

詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥 |

| 型號 | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | |
| WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | ||
| 循環方式 | 強制對流 | |||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | |||||||
| 結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | ||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||
| 保溫層 | 優質巖棉板(帶CE認證) | |||||||
| 加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||||
| 額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 5.0kW | |
| 排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | 后部排氣 | 頂部雙排氣 | |||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能 | ||||||
| 溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | |||||||
| 溫度表示方式 | B型:測定溫度四位數碼管上排顯示,設置溫度四位數碼管下排顯示 | |||||||
| BE型:測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||||
| 定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||
| 運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止. | |||||||
| 附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | |||||||
| BE型:新型數顯限溫器,4檔3速調速風機(230型和625型均無風機調速),傳感器 | ||||||||
| 傳感器 | pt100 | |||||||
| 安全裝置 | B型:超溫聲光報警 | |||||||
| BE型:高精度數顯式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||||||||
| 規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310 | 350*350 | 400*360 | 450*420 | 500*450 | 600*500 | 660*760 |
| 外形(寬*深*高mm) | 450*500 | 490*540 | 540*550 | 590*610 | 640*640 | 730*680 | 890*925 | |
| 外包裝(寬*深*高mm) | 550*585 | 590*625 | 640*635 | 690*695 | 740*725 | 860*790 | 1000*108 | |
| 內容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
| 隔板層數 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 7 | |
| 隔板承重 | 15kg | |||||||
| 隔板間距 | 40mm | 150mm | ||||||
| 電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC380V/ | |
| 凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2 | ||||||
| 隔板架 | 4 | |||||||
| 可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠程控制、 | |||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽