
詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工 |

| 型號 | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
| SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
| SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
| 性能 | 表面高溫度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9: 320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: 400℃ | ||
| 構成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||
| 加熱盤 | 鋁拉伸: SH-5, SH-5B,SH-8,SH-8B, SH-9, SH-9B: 石墨板: SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B: | |||
| 加熱功率(W) | SH-5: 800 SH-5B: 1200 SH-II-5B: 1800 | SH-8: 1500 SH-8B: 2400 SH-II-8B: 3000 | SH-9: 2200 SH-9B: 3500 SH-II-9B: 4500 | |
| 控制器 | 連續運行 | 是 | ||
| 設定方式 | 刻度: SH-5, SH-8, SH-9 數顯: SH-5B,SH-8B,SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | |||
| 操作功能 | 無 | |||
| 定時器 | 無/數字 | |||
| 溫度傳感器 | K型 | |||
| 溫度精確度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
| 加熱盤盤面均勻度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
| 規格 | 外形尺寸 (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
| 包裝尺寸 (W*L*H) (mm) | SH-5 / SH-5B: 520*380*250 SH-II-5B: 550*410*270 | SH-8 / SH-8B: 560*520*250 SH-II-8B: 600*560*270 | SH-9 / SH-9B: 660*620*250 SH-II-9B: 700*660*270 | |
| 加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
| 托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
| 電源(50/60Hz) | 220V | |||
| 凈重/毛重(kg) | SH-5 / SH-5B: 9 /10 SH-II-5B: 12 /13.5 | SH-8 /SH-8B: 11 /12 SH-II-8B: 19 /20 | SH-9 / SH-9B: 15 /17 SH-II-9B: 28 / 30 | |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽